PCMF 101209 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 5,6 kN |
radial estática | C0 | 17,6 kN |
Designação | ||
PCMF 101209 E | ||
Dimensões principais | ||
B | 9 mm | |
B1 | 1 mm | |
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8 kN |
axial estática | C0 | 25 kN |
radial dinâmica | Ca | 5,6 kN |
radial estática | C0 | 17,6 kN |
Designação | ||
PCMF 101209 E | ||
Dimensões principais | ||
B | 9 mm | |
B1 | 1 mm | |
d | 10 mm | |
D | 12 mm | |
D1 | 18 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |